客户推荐

谷歌发布全球前1000大网站:Facebook居首

Rank Site Category Unique Visitors (users) Reach Page Views Has Advertising
1 facebook.com Social Networks 540,000,000 35.2% 570,000,000,000 Yes
2 yahoo.com Web Portals 490,000,000 31.8% 70,000,000,000 Yes
3 live.com Search Engines 370,000,000 24.1% 39,000,000,000 Yes
4 wikipedia.org Dictionaries & Encyclopedias 310,000,000 20% 7,900,000,000 No
5 msn.com Web Portals 280,000,000 18.1% 11,000,000,000 Yes
6 microsoft.com Software 230,000,000 14.8% 3,300,000,000 Yes
7 blogspot.com Blogging Resources & Services 230,000,000 14.7% 4,400,000,000 Yes
8 baidu.com Web Portals 230,000,000 15% 27,000,000,000 Yes
9 qq.com Email & Messaging 170,000,000 11.1% 25,000,000,000 Yes
10 mozilla.com Internet Clients & Browsers 140,000,000 9.2% 2,100,000,000 No
11 sina.com.cn Web Portals 130,000,000 8.4% 3,600,000,000 Yes
12 wordpress.com Blogging Resources & Services 120,000,000 7.7% 1,200,000,000 Yes
13 bing.com Search Engines 110,000,000 7% 2,700,000,000 Yes
14 adobe.com Programming 110,000,000 6.9% 1,000,000,000 Yes
15 163.com Web Portals 98,000,000 6.3% 2,700,000,000 Yes
16 taobao.com Shopping 98,000,000 6.3% 10,000,000,000 No
17 soso.com Entertainment 97,000,000 6.3% 1,400,000,000 No
18 twitter.com Email & Messaging 96,000,000 6.2% 5,400,000,000 No
19 youku.com Video Clips & Movie Downloads 89,000,000 5.8% 1,700,000,000 Yes
20 ask.com Search Engines 88,000,000 5.7% 1,700,000,000 Yes
谷歌发布全球前1000大网站(欲查看更多排名请点击)

  新浪科技讯 北京时间5月28日早间消息,据国外媒体报道,谷歌AdWords团队周四通过博客宣布,将面向Ad Planner和AdWords内容网络业务推出更多的功能,包括允许广告主将广告限制在全球前1000大网站中。

  谷歌将借助Ad Planner来统计各大网站的独立用户访问量,然后,列出排名前1000位的网站。谷歌将按照类别、独立用户访问量以及页面浏览量等指标对这些网站进行排序。除此之外,谷歌还将允许广告主对广告进行限制,只在这1000个网站中发布广告。

  如果广告主想要激活这一功能,只需要到AdWords账号中的“类别过滤器”(category filters)中选择“non Ad Planner 1000”即可。