<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>亿邻邮件系统支持博客</title>
	<atom:link href="http://www.elink-u.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elink-u.com/blog</link>
	<description>许可电子邮件营销,什么是电子邮件营销,电子邮件营销系统,电子邮件营销公司</description>
	<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:12:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>登陆页面设计技巧</title>
		<link>http://www.elink-u.com/blog/archives/159</link>
		<comments>http://www.elink-u.com/blog/archives/159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[亿邻邮件系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elink-u.com/blog/archives/159</guid>
		<description><![CDATA[登陆页面(Landing page)是指用户通过邮件链接所访问的页面，进而进行注册会员、购买产品与服务。事实证明，每间隔一段时间，重新设计登录页面效果要比一直使用同一页面要好得多。访问用户... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elink-u.com/blog/archives/159/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>电子邮箱抢占手机平台逆势突围</title>
		<link>http://www.elink-u.com/blog/archives/158</link>
		<comments>http://www.elink-u.com/blog/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[电子邮件营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elink-u.com/blog/archives/158</guid>
		<description><![CDATA[　知名社交网站Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)近日在出席&#8221;尼尔森消费者360大会&#8221;时抛出电子邮件消亡论。
　　&#8221;最新数据显示，只有11%的青年每天使用电子邮件。&... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elink-u.com/blog/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>艾瑞：未来几年全球网购市场将呈现三足鼎立格局</title>
		<link>http://www.elink-u.com/blog/archives/157</link>
		<comments>http://www.elink-u.com/blog/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[市场调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elink-u.com/blog/archives/157</guid>
		<description><![CDATA[　　根据艾瑞咨询即将发布的《2009-2010年中国电(600795,股吧)子商务行业发展报告》研究显示，未来3-5年全球网购市场将呈现“三足鼎立”格局，即欧洲、美国和亚洲；同时据艾瑞研究，全球网... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elink-u.com/blog/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国高端人群消费特点分析</title>
		<link>http://www.elink-u.com/blog/archives/156</link>
		<comments>http://www.elink-u.com/blog/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[市场调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elink-u.com/blog/archives/156</guid>
		<description><![CDATA[《2009年中国高端人群消费行为研究报告》显示，中国高端人群82%不到40岁
　　中国高端人群中，20~39岁的年轻人达82.4%，女性比例约为56.5%，拥有最新手表的平均价位约为1.84万元……
　　日前... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elink-u.com/blog/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年美国零售业电子邮件营销保持稳增态势</title>
		<link>http://www.elink-u.com/blog/archives/155</link>
		<comments>http://www.elink-u.com/blog/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[市场调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elink-u.com/blog/archives/155</guid>
		<description><![CDATA[    iResearch艾瑞咨询整理Smith-Harmon发布的2008-2009年美国零售电子邮件年终相关数据发现，2009年美国零售商发送给消费者的促销电子邮件数量从10月份开始迅速增长，在12月份达到顶峰，平均每... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elink-u.com/blog/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
